Reajuste de contratos coletivos com menos de 30 vidas, conforme determinado na Resolução Normativa nº 309 de 24 de outubro de 2012 a qual dispõe sobre o agrupamento de contratos coletivos de planos privados de assistência à saúde para fins de cálculo e aplicação de reajuste.
Reajuste único de 9,04%, para as empresas que fazem aniversário de maio/13 a Abril/14.
Contratos sujeitos ao reajuste supracitado:
Contratante | Contrato | Nº Registro do Produto |
1062 | 101 | 459763090 |
1628 | 102 | 459763090 |
1636 | 105 | 459763090 |
1096 | 177 | 412253994 |
82468 | 185 | 459763090 |
1699 | 103 | 459763090 |
1699 | 104 | 412257997 |
1652 | 6 | 412253994 |
14892 | 53 | 459763090 |
1726 | 55 | 459763090 |
1728 | 7 | 412253994 |
14716 | 15 | 412253994 |
1025 | 211 | 459763090 |
1025 | 211 | 412257997 |
82638 | 181 | 459763090 |
1692 | 108 | 459763090 |
1829 | 56 | 459763090 |
41274 | 8 | 412253994 |
1749 | 22 | 459763090 |
83940 | 186 | 412253994 |
1656 | 212 | 412253994 |
1719 | 9 | 412253994 |
1402 | 111 | 459763090 |
41271 | 204 | 459763090 |
1527 | 183 | 459763090 |
1647 | 119 | 459763090 |
1707 | 140 | 459763090 |
1721 | 196 | 459763090 |
41271 | 204 | 459763090 |
1829 | 56 | 459763090 |
1830 | 113 | 459763090 |
41274 | 8 | 412253994 |
1678 | 171 | 412253994 |
1749 | 22 | 459763090 |
83940 | 186 | 412253994 |
1656 | 212 | 412253994 |
1719 | 9 | 412253994 |
1830 | 113 | 459763090 |
1693 | 182 | 459763090 |
87171 | 2692 | 463387103 |
1724 | 94 | 459763090 |
1739 | 139 | 459763090 |
1739 | 139 | 412257997 |
41273 | 146 | 459763090 |
103974 | 2901 | 459763090 |
15036 | 2899 | 412253994 |
14884 | 208 | 412253994 |
1701 | 93 | 459763090 |
1701 | 132 | 412257997 |
1069 | 116 | 459763090 |
1445 | 84 | 459763090 |
1703 | 83 | 459763090 |
1105 | 98 | 459763090 |
102435 | 2797 | 412253994 |
1649 | 5 | 412253994 |
1040 | 207 | 412253994 |
1709 | 126 | 459763090 |
1624 | 205 | 459763090 |
1347 | 76 | 459763090 |
1667 | 210 | 459763090 |
1720 | 97 | 459763090 |
1632 | 96 | 459763090 |
1632 | 199 | 412257997 |
1661 | 75 | 459763090 |
1463 | 86 | 459763090 |
1031 | 85 | 459763090 |
1026 | 120 | 459763090 |
1026 | 121 | 412257997 |
1653 | 79 | 459763090 |
83939 | 82 | 459763060 |
1435 | 80 | 459763090 |
1435 | 38 | 459763090 |
1671 | 159 | 459763090 |
1825 | 174 | 459763090 |
1076 | 173 | 412253994 |
Para mais detalhes, acesse ANS - RN 309