Pool de risco 2019


RN 309

 

Reajuste de contratos coletivos com menos de 30 vidas, conforme determinado na Resolução Normativa nº 309 de 24 de outubro de 2012 a qual dispõe sobre o agrupamento de contratos coletivos de planos privados de assistência à saúde para fins de cálculo e aplicação de reajuste.

 

Reajuste único de 10%, para as empresas que fazem aniversário de maio/19 a abril/20.

 

Contratos sujeitos ao reajuste supracitado:

 

CONTRATANTE CONTRATO No. REGISTRO DO PRODUTO
1821 136 459763090
1755 2987 459763090
12257 3874 459763090
1710 36 459763090
1670 100 459763090
1546 184, 3449, 3472 459763090
1747 34 459763090
1702 35 459763090
110918 3873 412253994
1684 99 459763090
1627 37, 3805 459763090
111169 3682 412253994
111209 3681 412253994
109960 3486 412253994
1664 44 459763090
1746 45 459763090
1645 144 459763090
111211 3683 412253994
1744 20 412253994
1744 21 457463090
101207 2725 412253994
111313 3708 412253994
111315 3709 412253994
110027 3497 412253994
110026 3496 412253994
1680 47 459763090
101206 2726 412253994
1738 11 412253994
102938 2836 412253994
110497 3695, 3858 412253994
1629 122 459763090
1680 49 459763090
1124 81 459763090
14731 213, 3009, 3353 412253994
1741 172 412253994
1659 190 459763090
108683 3338 412253994
1665 50 459763090
110137 3516 412253994
1654 145, 3546, 3788 459763090
1636 105 459763090
110231 3527 412253994
111539 3745 412253994
1062 101 459763090
1096 177, 3647 412256994
82468 185 459763090
14892 53 459763090
1699 103 459763090
1699 104, 945 412257997
1628 102 459763090
1652 6 412253994
1748 54 459763090
111538 3744 412253994
82638 181, 3143 459763090
1726 3442, 3585, 3615, 3699, 3700, 3714, 3749 ,55 459763090
1692 108 459763090
1728 7 412253994
111614 3756 412253994
14716 16, 3613 412253994
1025 211 459763090
110444 3566 412253994
1714 3386 412253994
110430 3561 412253994
110443 3565 412253994
84840 2626 459764098
1402 111 459763090
105576 3027 412253994
1707 140 459763090
110398 3557 412253994
107537 3227 466092117
41271 204 459763090
1527 1830 459763090
78189 3384, 3918 412253994
1647 119 459763090
1045 3563 412253994
110429 3560 412253994
1204 3228 459766094
1749 22, 3603 459763090
1658 2 412258995
1658 2 412253994
1829 56 459763090
1678 171 412253994
108931 3362 412253994
1523 3236 459766094
109232 3393 412253994
1830 113 459763090
1656 212 412253994
1693 182 459763090
107649 3237 459766094
110569 3593 412253994
41274 8, 3870 412253994
83940 186 459763090
110700 3610 412253994
41273 146, 3525, 3833 459763090
103974 2901 459763090
1739 139 412257997
1739 139 459763090
107755 3607 412253994
109344 3406, 3762 412253994
1291 3621 412253994
110775 3622 412253994
1069 116 459763090
105679 3042 459763090
1701 93 459763090
1701 132 412257997
1445 84 459763090
1649 5 412253994
1703 83 459763090
102435 2797, 3586, 3649 412253994
1105 98 459763090
1668 74, 3528, 3551 459763090
90206 2704 412253994
110906 3646 412253994
1709 126 459763090
1624 205 459763090
110865 3639 412253994
1347 76 459763090
122100 3841 412253994
110905 3645 459763098
1632 96 459763090
1632 199 412257997
1661 75 459763090
1463 86 459763090
1031 85 459763090
1026 120 459763090
106851 3461 412253994
1671 159 459763090
1825 174 459763090
1076 3651 412253994
106364 3099 412258995
1435 2688, 3088, 3630 459763090
106449 3452 412253994
1715 2950, 3, 3404 412253994
1221 38 459763090
1653  79               459763090